会计学基础(晋晓琴)
¥0.00元
  • 课 时 数:0 节
  • 教辅资料:11 套
  • 模拟试卷:0 套
课程章节介绍
第 1 章 1 第1章 总论
第 2 章 2 1-1 会计的定义
第 3 章 3 1-2 会计职能和会计目标
第 4 章 4 1-3 会计基本假设和会计信息质量要求
第 5 章 5 第2章 会计要素和会计等式
第 6 章 6 2-1 会计要素
第 7 章 7 2-2 会计要素的确认和计量
第 8 章 8 2-3 会计等式
第 9 章 9 第3章 设置会计科目和账户
第 10 章 10 3-1 会计核算方法体系
第 11 章 11 3-2 会计科目
第 12 章 12 3-3 账户
第 13 章 13 第4章 复式记账法
第 14 章 14 4-1 记账方法
第 15 章 15 4-2 借贷记账法
第 16 章 16 第5章 借贷记账法的运用和成本计算
第 17 章 17 5-1 概述
第 18 章 18 5-2 资金筹集阶段的业务核算
第 19 章 19 5-3 供应阶段的业务核算
第 20 章 20 5-4 生产阶段的业务核算
第 21 章 21 5-5 销售阶段的业务核算
第 22 章 22 5-6 利润形成与分配阶段的业务核算
第 23 章 23 第6章 会计凭证
第 24 章 24 6-1 会计凭证概述
第 25 章 25 6-2 原始凭证的填制与审核
第 26 章 26 6-3 记账凭证的填制与审核
第 27 章 27 6-4 会计凭证的传递与保管
第 28 章 28 第7章 会计账簿
第 29 章 29 7-1 会计账簿的概念和分类
第 30 章 30 7-2 会计账簿的设置和登记
第 31 章 31 7-3 错账更正
第 32 章 32 7-4 对账和结账
第 33 章 33 第8章 财产清查
第 34 章 34 8-1 财产清查的概念和分类
第 35 章 35 8-2 财产清查的内容和方法
第 36 章 36 8-3 财产清查结果的账务处理
第 37 章 37 第9章 财务会计报告
第 38 章 38 9-1 财务会计报告概述
第 39 章 39 9-2 资产负债表
第 40 章 40 9-3 利润表
第 41 章 41 9-4 现金流量表
第 42 章 42 9-5 所有者权益变动表
第 43 章 43 第10章 会计核算组织程序
第 44 章 44 10-1 会计核算组织程序概述
第 45 章 45 10-2 记账凭证会计核算组织程序
第 46 章 46 10-3 汇总记账凭证会计核算组织程序
第 47 章 47 10-4 科目汇总表会计核算组织程序
第 48 章 48 第11章 会计法规体系和会计工作组织
第 49 章 49 11-1 我国的会计法规体系
第 50 章 50 11-2 会计工作组织概述
第 51 章 51 11-3 会计机构
第 52 章 52 11-4 会计人员
第 53 章 53 11-5 会计档案

该门课程暂时没有通知~~~

留言评论
暂无评论或留言
课程咨询
337980657 回复于 2018/9/6 17:41:15
请问可以在哪里买书本
19993654511 回复于 2020/4/26 16:45:30
请问课后习题答案在哪