2016年开发
第 1 章 | 1 | 第一编 质量与质量管理 |
---|
第 2 章 | 2 | 第一章 质量管理总论 |
---|
第 3 章 | 3 | 第二章 质量管理基础——定义质量 |
---|
第 4 章 | 4 | 第三章 企业质量文化环境 |
---|
第 5 章 | 5 | 第一节 质量及质量管理的发展 |
---|
第 6 章 | 6 | 第二节 质量及质量管理的意义 |
---|
第 7 章 | 7 | 第三节 质量管理大师简介 |
---|
第 8 章 | 8 | 第四节 企业质量管理战略 |
---|
第 9 章 | 9 | 第一节 定义质量的理论依据 |
---|
第 10 章 | 10 | 第二节 定义质量的实践应用 |
---|
第 11 章 | 11 | 第三节 提升质量的运作实务 |
---|
第 12 章 | 12 | 第一节 质量文化概述 |
---|
第 13 章 | 13 | 第二节 企业质量文化环境的培育 |
---|
第 14 章 | 14 | 第三节 质量文化与企业名牌战略思考题 |
---|
第 15 章 | 15 | 第二编 全面质量管理与QC小组 |
---|
第 16 章 | 16 | 第三编 质量管理与统计学 |
---|
第 17 章 | 17 | 第四编 质量管理的工具应用系统 |
---|
第 18 章 | 18 | 第四章 全面质量管理 |
---|
第 19 章 | 19 | 第五章 QC小组 |
---|
第 20 章 | 20 | 第一节 全面质量管理的产生背景和基本概念 |
---|
第 21 章 | 21 | 第二节 全面质量管理的基本方法 |
---|
第 22 章 | 22 | 第三节 全面质量管理的基本要求 |
---|
第 23 章 | 23 | 第四节 全面质量管理的基础工作 |
---|
第 24 章 | 24 | 第一节 QC小组的基本概念 |
---|
第 25 章 | 25 | 第二节 QC小组的组建 |
---|
第 26 章 | 26 | 第三节 QC小组活动的程序 |
---|
第 27 章 | 27 | 第四节 QC小组活动成果的总结与评价 |
---|
第 28 章 | 28 | 第六章 抽样检验 |
---|
第 29 章 | 29 | 第七章 可靠性技术 |
---|
第 30 章 | 30 | 第一节 概述 |
---|
第 31 章 | 31 | 第二节 抽样方案的分类 |
---|
第 32 章 | 32 | 第三节 计数抽样原理 |
---|
第 33 章 | 33 | 第四节 计量抽样方案 |
---|
第 34 章 | 34 | 第一节 可靠性及其相关概念 |
---|
第 35 章 | 35 | 第二节 可靠性的度量 |
---|
第 36 章 | 36 | 第八章 质量管理的老七种工具 |
---|
第 37 章 | 37 | 第九章 质量管理的新七种工具 |
---|
第 38 章 | 38 | 第一节 质量管理老七种工具的发展简介 |
---|
第 39 章 | 39 | 第二节 数据 |
---|
第 40 章 | 40 | 第三节 老七种工具 |
---|
第 41 章 | 41 | 第一节 质量管理新七种工具的发展简介 |
---|
第 42 章 | 42 | 第二节 新七种工具 |
---|
第 43 章 | 43 | 第五编 质量管理体系 |
---|
第 44 章 | 44 | 第六编 追求卓越的质量管理 |
---|
第 45 章 | 45 | 第十一章 质量管理的基本原则与体系要求 |
---|
第 46 章 | 46 | 第十二章 质量管理体系 |
---|
第 47 章 | 47 | 第一节 质量管理的基本原则 |
---|
第 48 章 | 48 | 第二节 质量管理的体系要求 |
---|
第 49 章 | 49 | 第一节 领导作用 |
---|
第 50 章 | 50 | 第二节 策划 |
---|
第 51 章 | 51 | 第三节 支持 |
---|
第 52 章 | 52 | 第四节 运行 |
---|
第 53 章 | 53 | 第五节 绩效评价 |
---|
第 54 章 | 54 | 第六节 持续改进 |
---|
第 55 章 | 55 | 第十三章 卓越绩效模式 |
---|
第 56 章 | 56 | 第十四章 六西格玛管理 |
---|
第 57 章 | 57 | 第一节 世界三大质量奖简介 |
---|
第 58 章 | 58 | 第二节 全国质量奖 |
---|
第 59 章 | 59 | 第三节 卓越绩效模式 |
---|
第 60 章 | 60 | 第一节 六西格玛管理的发展历程 |
---|
第 61 章 | 61 | 第二节 六西格玛管理的内涵 |
---|
第 62 章 | 62 | 第三节 六西格玛管理与其他管理模式的关系 |
---|
第 63 章 | 63 | 第四节 六西格玛管理模式的体系与框架 |
---|
第 64 章 | 64 | 第五节 如何有效地推进六西格玛管理 |
---|
第 65 章 | 65 | 第十五章 环境质量管理与ISO14000 |
---|
第 66 章 | 66 | 第一节 环境质量管理概述 |
---|
第 67 章 | 67 | 第二节 ISO14000环境管理标准简介 |
---|
第 68 章 | 68 | 第三节 2015年新版ISO14001的主要内容 |
---|
第 69 章 | 69 | 第四节 低碳经济及实现途径 |
---|
第 70 章 | 70 | 第十六章 一体化管理体系 |
---|
第 71 章 | 71 | 第十七章 质量成本管理的基础知识及思想演变 |
---|
第 72 章 | 72 | 第一节 一体化管理体系简介 |
---|
第 73 章 | 73 | 第二节 建立一体化管理体系的必要性及可行性 |
---|
第 74 章 | 74 | 第三节 一体化管理体系的内涵及相关要求 |
---|
第 75 章 | 75 | 第一节 质量成本的基础知识 |
---|
第 76 章 | 76 | 第二节 专家论质量成本 |
---|
第 77 章 | 77 | 第三节 顾客视角的质量成本管理 |
---|
第 78 章 | 78 | 第十章 质量管理的工具应用系统——其他工具 |
---|
第 79 章 | 79 | 第一节 质量功能配置 |
---|
第 80 章 | 80 | 第二节 工序能力指数 |
---|
第 81 章 | 81 | 第三节 流程图 |
---|
2016年开发